Архів валютних курсів
Курси конвертації за платіжними картками
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 11,3014 | 11,3060 | ||||
ALL | албанський лек | 0,4338 | 0,4363 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,1053 | 0,1058 | ||||
AUD | австралійський долар | 25,7016 | 25,9091 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 24,3486 | 24,4923 | ||||
BGN | болгарський лев | 21,9880 | 22,1238 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,0138 | 7,1305 | ||||
BYN | білоруський рубль | 12,9595 | 12,9595 | ||||
CAD | канадський долар | 28,6821 | 28,8354 | ||||
CHF | швейцарський франк | 45,8975 | 46,2297 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,6984 | 5,7013 | ||||
CZK | чеська крона | 1,7126 | 1,7304 | ||||
DKK | данська крона | 5,7669 | 5,8006 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 0,8183 | 0,8206 | ||||
EUR | Євро | 43,0048 | 43,2705 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 52,1255 | 52,4120 | ||||
GEL | грузинський ларі | 14,7476 | 15,0687 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 5,3361 | 5,3395 | ||||
HRK | хорватська куна | 5,7077 | 5,7430 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1062 | 0,1083 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 11,4596 | 11,6310 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4740 | 0,4758 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2964 | 0,2971 | ||||
JOD | іорданський динар | 58,4710 | 58,6363 | ||||
JPY | японська єна | 0,2749 | 0,2785 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4747 | 0,4747 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0286 | 0,0286 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0833 | 0,0834 | ||||
MDL | молдовський лей | 2,2380 | 2,2380 | ||||
MKD | македонський денар | 0,7015 | 0,7015 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,6783 | 2,6923 | ||||
MXN | мексиканське песо | 2,0243 | 2,0380 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,6716 | 3,7072 | ||||
NZD | новозеландський долар | 23,1776 | 23,4100 | ||||
PLN | польський злотий | 10,2356 | 10,4308 | ||||
RON | новий румунський лей | 8,6294 | 8,7001 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3682 | 0,3689 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4638 | 0,4745 | ||||
SEK | шведська крона | 3,8410 | 3,8804 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 30,6901 | 30,8382 | ||||
THB | таїландський бат | 1,2085 | 1,2232 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,8014 | 3,8014 | ||||
TMT | туркменський манат | 11,8919 | 11,8919 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 1,1328 | 1,1454 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,2621 | 1,2627 | ||||
USD | долар США | 41,5144 | 41,5144 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,2141 | 2,2570 |
Курси валют Mastercard на 1.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 28.02.2025