Архів валютних курсів
Курси конвертації за платіжними картками
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 11,3072 | 11,3121 | ||||
ALL | албанський лек | 0,4538 | 0,4576 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,1056 | 0,1061 | ||||
AUD | австралійський долар | 25,9877 | 26,2077 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 24,3638 | 24,5076 | ||||
BGN | болгарський лев | 22,9299 | 23,0700 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,2431 | 7,3196 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,2539 | 13,2539 | ||||
CAD | канадський долар | 28,8956 | 29,0268 | ||||
CHF | швейцарський франк | 46,9331 | 47,2372 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7290 | 5,7319 | ||||
CZK | чеська крона | 1,7933 | 1,8075 | ||||
DKK | данська крона | 6,0124 | 6,0490 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 0,8204 | 0,8226 | ||||
EUR | Євро | 44,8469 | 45,1211 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,5205 | 53,9069 | ||||
GEL | грузинський ларі | 14,8252 | 15,1496 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 5,3420 | 5,3469 | ||||
HRK | хорватська куна | 5,9522 | 5,9886 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1124 | 0,1133 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 11,1605 | 11,3266 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4811 | 0,4836 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,3113 | 0,3120 | ||||
JOD | іорданський динар | 58,5075 | 58,6728 | ||||
JPY | японська єна | 0,2775 | 0,2796 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4852 | 0,4852 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0284 | 0,0285 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0825 | 0,0826 | ||||
MDL | молдовський лей | 2,3168 | 2,3168 | ||||
MKD | македонський денар | 0,7290 | 0,7290 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,6800 | 2,6939 | ||||
MXN | мексиканське песо | 2,0548 | 2,0638 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,9166 | 3,9582 | ||||
NZD | новозеландський долар | 23,7694 | 23,9687 | ||||
PLN | польський злотий | 10,6708 | 10,7886 | ||||
RON | новий румунський лей | 9,0066 | 9,0806 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3837 | 0,3841 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4896 | 0,5018 | ||||
SEK | шведська крона | 4,0768 | 4,1360 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 31,0629 | 31,1724 | ||||
THB | таїландський бат | 1,2225 | 1,2332 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,8011 | 3,8011 | ||||
TMT | туркменський манат | 11,8993 | 11,8993 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 1,0845 | 1,1115 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,2576 | 1,2587 | ||||
USD | долар США | 41,5403 | 41,5403 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,2734 | 2,2949 |
Курси валют Mastercard на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025