Архів валютних курсів
Світові ціни на дорогоцінні метали
Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 2022,5000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1871,8200 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1595,5500 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
USD | 2027,3500 |
EUR | 1874,2900 |
GBP | 1596,5400 |
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 23,0050 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 21,2500 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 18,1200 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 923,0000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 853,0500 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 727,3400 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам