Архів валютних курсів
Світові ціни на дорогоцінні метали
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4762,6000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 4076,7900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3549,0900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 4729,0500 |
| EUR | 4049,9600 |
| GBP | 3526,9300 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 74,0750 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 63,4700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 55,3000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 2039,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1744,9700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1519,9400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам