Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрійських шилінгів | 23,9220 | ||
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 170,1860 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 7,4036 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгійських франків | 81,6001 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 190,0158 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 203,9337 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 9,4595 | ||
280 | DEM | 100 | німецких марок | 168,3343 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 44,1490 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 21,0418 | ||
724 | ESP | 1000 | испанськи песет | 19,8197 | ||
246 | FIM | 100 | фінських марок | 55,2810 | ||
250 | FRF | 100 | французських франків | 50,1990 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 478,9953 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 13,0522 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4,0840 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянських лір | 17,1095 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 21,1748 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,5885 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 71,5000 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 489,3908 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 58,3650 | ||
528 | NLG | 100 | нідерландських гульденів | 149,2755 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 37,9426 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 78,7879 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 36,5285 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 166,4242 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 8,2182 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5,5000 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,1038 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 286,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 2,7363 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 389,3573 | ||
954 | XEU | 100 | ЕКЮ | 330,1541 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 17.09.1998 відсутній
Найближчі дані є на 1.09.1998
Курс банківських металів НБУ на 17.09.1998 відсутній