Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 404,1028 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 10,8202 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0247 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 409,4965 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 420,1115 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 20,1035 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 88,5594 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 42,1572 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 659,6170 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 952,1031 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 24,9288 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7,6531 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 49,8087 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,7716 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 191,2777 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 985,4159 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 40,3315 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 76,6417 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 139,6310 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 71,8850 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 312,0232 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16,1750 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,2521 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0394 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 533,1100 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5423 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 792,0173 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 20.01.2004 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2004
Курс банківських металів НБУ на 20.01.2004 відсутній