Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 421,7411 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 10,7962 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0248 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 402,3505 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 430,2493 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 20,6643 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 91,0155 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 43,3450 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 678,2019 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1011,0345 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 25,9152 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7,8350 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 49,9229 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,8385 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 196,2048 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1000,0188 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 41,5065 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 77,1034 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 138,4481 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 73,8782 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 316,7540 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16,7478 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,2502 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0402 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 533,0100 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5386 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 799,6789 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 20.02.2004 відсутній
Найближчі дані є на 1.02.2004
Курс банківських металів НБУ на 20.02.2004 відсутній