Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 373,0783 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 552,7583 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0235 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 439,8983 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 385,4680 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 62,7446 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 21,1300 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 80,5699 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 38,4271 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 601,2530 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 881,4734 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 23,8716 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7,8065 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 42,4584 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,8606 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 174,2521 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 857,3854 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 39,0230 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 74,6481 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 159,1753 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1,7914 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 64,0401 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 309,5891 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16,1354 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9,7115 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 383,3788 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 505,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,4215 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 723,3941 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 22.02.2006 відсутній
Найближчі дані є на 1.02.2006
Курс банківських металів НБУ на 22.02.2006 відсутній