Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 461,6855 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 598,3412 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0235 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 496,7635 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 459,2504 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 70,6924 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 29,2656 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 99,2981 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 47,3028 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 740,1280 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 981,0817 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 27,8380 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7,4904 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 46,7489 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4,2041 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 214,3559 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1062,7915 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 44,9096 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 93,9606 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 206,5377 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,0571 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 79,4163 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 357,3944 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 22,3085 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 8,0800 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 416,2700 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 505,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,3898 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 797,5074 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 21.02.2008 відсутній
Найближчі дані є на 1.02.2008
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4670,4930 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 87,9710 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10504,0000 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 2368,4500 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам