Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 871,0292 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1013,3740 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0161 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 838,5166 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 995,5273 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 123,8322 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46,9941 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 152,5885 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1136,6931 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1299,3006 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42,1044 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,9196 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 102,7844 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,4545 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 329,2091 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1602,3303 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69,8952 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 146,9165 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283,5636 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,8798 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 125,3397 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 661,4449 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 279,6912 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 474,1556 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 797,1200 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,4621 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1274,5946 |
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | вiрменських драмів | 218,7366 | ||
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 581,1909 | ||
986 | BRL | 100 | бразильських реалів | 508,6593 | ||
152 | CLP | 1000 | чилійських песо | 17,4329 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 133,8146 | ||
981 | GEL | 100 | грузинських ларі | 482,1679 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 102,3034 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 152,3636 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 233,5267 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 180,8143 | ||
368 | IQD | 100 | іракських динарів | 0,6836 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,7520 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 17,8375 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 7,5799 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтських динарів | 2917,7160 | ||
422 | LBP | 1000 | ліванських фунтів | 5,2685 | ||
434 | LYD | 100 | лівійських динарів | 666,4883 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольських тугриків | 63,6423 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 68,4018 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 694,9701 | ||
604 | PEN | 100 | перуанських солів | 291,0791 | ||
586 | PKR | 100 | пакістанських рупій | 9,2126 | ||
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 267,4257 | ||
682 | SAR | 100 | саудівських ріалів | 212,5540 | ||
760 | SYP | 100 | сирійських фунтів | 16,7815 | ||
972 | TJS | 100 | таджицьких сомоні | 168,9100 | ||
901 | TWD | 100 | тайванських доларів | 27,6980 | ||
704 | VND | 10000 | в'єтнамських донгов | 3,8733 | ||
952 | XOF | 1000 | франків КФА (Західна Африка) | 17,4789 |
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12863,5240 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 315,8990 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14204,6780 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 6592,1820 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам