Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 827,0998 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1015,9969 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0094 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 786,0196 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 840,1428 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 126,4594 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39,7788 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 136,8342 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1017,5809 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1225,1892 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 33,0512 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,4154 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 103,9196 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3796 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 294,7118 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1453,8947 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67,4478 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132,5493 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 229,2262 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,5220 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114,9614 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 618,9289 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,3439 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 432,1856 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 798,9800 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,4439 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1220,3832 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 13.01.2012 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2012
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 13203,1450 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 244,3280 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11984,7000 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 5121,4620 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам