Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 771,7224 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1019,1253 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0087 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 776,3235 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 886,1396 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 131,0978 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 42,4235 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 146,6444 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1093,7621 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1294,1633 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37,1485 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,6686 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 81,7888 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,1946 | ||
| 440 | LTL | 100 | літовських літів | 316,7754 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1556,5136 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 61,0181 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135,0574 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 261,6155 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,5099 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 124,7362 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 645,8971 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,4561 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 406,5577 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 799,3000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,3694 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1233,5391 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 21.10.2013 відсутній
Найближчі дані є на 1.10.2013
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10526,7810 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 174,8070 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11445,9760 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 5898,8340 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам