Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 771,9790 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1090,2333 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0088 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 774,7921 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 955,7775 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 141,0965 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42,4771 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 156,7090 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1169,3937 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1407,6362 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37,7102 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7,4750 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 83,5281 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,2170 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 338,6798 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 63,4999 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139,7459 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279,5920 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,4574 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 132,5843 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 674,7800 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 300,0246 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 388,8129 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 855,0700 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,3859 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1315,6421 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 12.02.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.02.2014
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10968,4100 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 172,4680 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11894,0240 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 6165,0550 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам