Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1075,2063 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1486,5912 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0116 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1069,7065 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1301,6953 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 186,9407 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 57,9259 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 212,9352 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1589,3699 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1963,7609 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 52,3698 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 10,3129 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 114,4090 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,3811 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 460,3133 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 84,2271 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 195,4824 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 381,7756 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,3983 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 175,4271 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 930,8714 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 409,1516 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 558,2417 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 1166,0821 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5087 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1797,6424 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 26.05.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2014
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 15059,9500 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 226,4530 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 17292,9980 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 9655,1600 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам