Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1530,3576 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2013,0220 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0139 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1619,1205 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2193,0539 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 340,2193 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 85,7150 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 310,5222 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2316,9615 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3290,6710 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 75,1528 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 15,7263 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 169,9400 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 11,2706 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 112,6239 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 257,3973 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 559,1798 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,5009 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 244,8650 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1536,2428 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 603,6190 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 760,0333 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2112,6666 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8204 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2946,5364 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 3.08.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.08.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 22817,8560 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 307,6040 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 20788,6390 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 13119,6600 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам