Архів валютних курсів
Інші курси
Офіційний курс банківських металів НБУ на 10.09.2009
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7961,0210 | -71.9660 | -0.896 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 129,8390 | -4.1110 | -3.069 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10257,5850 | +69.4070 | +0.681 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 2318,5500 | -40.5650 | -1.720 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 10.09.2009 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 10.09.2009
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 41,0600 | -0.0100 | -0.024 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 129,5800 | -0.4100 | -0.315 % |
| 974 | BYR | 1 | білоруський рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 139,6400 | -1.0800 | -0.767 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 144,1600 | +0.7500 | +0.523 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 22,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 8,5700 | +0.0300 | +0.351 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 29,3700 | +0.1400 | +0.479 % |
| 233 | EEK | 1 | эстонська крона | 13,9700 | +0.0700 | +0.504 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 218,6000 | +1.0700 | +0.492 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 248,5200 | -0.5200 | -0.209 % |
| 348 | HUF | 1 | угорський форинт | 0,8100 | +0.0100 | +1.250 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 1,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 12,3000 | +0.0300 | +0.244 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 526,2400 | +0.8500 | +0.162 % |
| 440 | LTL | 1 | літовський літ | 63,3300 | +0.3300 | +0.524 % |
| 428 | LVL | 1 | латвійський лат | 311,4200 | +1.3700 | +0.442 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 13,4800 | -0.0100 | -0.074 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 25,4100 | +0.0500 | +0.197 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 53,2500 | +0.1300 | +0.245 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 4,8400 | +0.0300 | +0.624 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 40,2200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 21,4100 | +0.0600 | +0.281 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 105,8000 | +0.1500 | +0.142 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 101,3600 | -0.0800 | -0.079 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 18,0000 | +0.7600 | +4.408 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 150,8200 | -0.0200 | -0.013 % |
| 860 | UZS | 1 | узбецький сум | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 237,4700 | +1.7300 | +0.734 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 20,0100 | -0.0100 | -0.050 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 10.09.2009
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 990,7500 | -8.7500 | -0.875 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 681,6310 | -3.3800 | -0.493 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 595,7610 | -7.4380 | -1.233 % |
Ранковий фіксінг
| USD | 988,5000 |
| EUR | 679,9890 |
| GBP | 598,3660 |
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 10.09.2009 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 10.09.2009 відсутні