Архів валютних курсів
Інші курси
Офіційний курс банківських металів НБУ на 14.10.2010
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10745,5990 | +118.6480 | +1.116 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 186,1200 | +3.9550 | +2.171 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 13431,0100 | +174.0180 | +1.313 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 4690,5710 | +102.8290 | +2.241 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 14.10.2010 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 14.10.2010
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 40,2400 | +0.0200 | +0.050 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 145,9900 | +1.6100 | +1.115 % |
| 974 | BYR | 1 | білоруський рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 146,8600 | +1.6700 | +1.150 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 154,4600 | +2.3800 | +1.565 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 22,1700 | +0.0300 | +0.136 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 8,4400 | +0.1300 | +1.564 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 27,7100 | +0.4000 | +1.465 % |
| 233 | EEK | 1 | эстонська крона | 13,2100 | +0.1900 | +1.459 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 206,6000 | +2.9500 | +1.449 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 234,4800 | +1.1300 | +0.484 % |
| 348 | HUF | 1 | угорський форинт | 0,7600 | +0.0200 | +2.703 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 1,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,1900 | +0.0100 | +0.314 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 13,1900 | +0.1400 | +1.073 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 523,8900 | +1.3200 | +0.253 % |
| 440 | LTL | 1 | літовський літ | 59,8300 | +0.8300 | +1.407 % |
| 428 | LVL | 1 | латвійський лат | 291,5000 | +4.1400 | +1.441 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 12,8100 | +0.0900 | +0.708 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 25,3900 | +0.3500 | +1.398 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 52,2200 | +0.9100 | +1.774 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 4,9000 | +0.0100 | +0.204 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 39,4100 | +0.0200 | +0.051 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 22,2900 | +0.2600 | +1.180 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 113,3300 | +0.5200 | +0.461 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 104,8500 | +1.2300 | +1.187 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 18,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 147,7900 | +0.0600 | +0.041 % |
| 860 | UZS | 1 | узбецький сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 231,3900 | -0.2100 | -0.091 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 21,6700 | +0.3000 | +1.404 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 14.10.2010
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1373,2500 | +7.7500 | +0.568 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 975,9430 | -3.4720 | -0.354 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 859,0870 | -3.3520 | -0.389 % |
Ранковий фіксінг
| USD | 1380,7500 |
| EUR | 980,1590 |
| GBP | 860,1200 |
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 14.10.2010 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 14.10.2010 відсутні