Архів валютних курсів
Інші курси
Офіційний курс банківських металів НБУ на 9.02.2011
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10757,5300 | +55.6150 | +0.520 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 233,7420 | +1.6690 | +0.719 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14722,0850 | +87.3950 | +0.597 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 6578,4600 | +79.4500 | +1.222 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 9.02.2011 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 9.02.2011
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 39,9300 | -0.0200 | -0.050 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 149,2300 | +0.4300 | +0.289 % |
| 974 | BYR | 1 | білоруський рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 148,4600 | -0.0700 | -0.047 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 153,6900 | +0.4800 | +0.313 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 22,3900 | +0.0100 | +0.045 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 8,3200 | +0.0100 | +0.120 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 26,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 199,7200 | +0.0100 | +0.005 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 236,3400 | -0.8600 | -0.363 % |
| 348 | HUF | 1 | угорський форинт | 0,7500 | +0.0100 | +1.351 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 1,7900 | +0.0100 | +0.562 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 13,3100 | +0.0300 | +0.226 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 523,9400 | -0.4700 | -0.090 % |
| 440 | LTL | 1 | літовський літ | 57,8700 | +0.0100 | +0.017 % |
| 428 | LVL | 1 | латвійський лат | 285,1400 | -0.0500 | -0.018 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 12,2300 | -0.1800 | -1.450 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 25,4700 | +0.0400 | +0.157 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 51,5900 | -0.0500 | -0.097 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,0200 | +0.0200 | +0.400 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 39,1100 | -0.0200 | -0.051 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 22,7700 | +0.1000 | +0.441 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 115,2500 | +0.1500 | +0.130 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 93,4000 | +0.2600 | +0.279 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 18,4400 | -0.0200 | -0.108 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 146,6500 | -0.0800 | -0.055 % |
| 860 | UZS | 1 | узбецький сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 228,5600 | -0.8500 | -0.371 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 20,3900 | +0.0600 | +0.295 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 9.02.2011
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1365,0000 | +1.5000 | +0.110 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 996,3500 | -3.3570 | -0.336 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 848,3530 | -1.7090 | -0.201 % |
Ранковий фіксінг
| USD | 1362,5000 |
| EUR | 998,3150 |
| GBP | 847,0620 |
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 9.02.2011 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 9.02.2011 відсутні