Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 15058,1190 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 230,0280 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 16870,2630 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 9539,4520 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 16.06.2014 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 49,9600 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 172,6600 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 234,6100 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 82,3100 | ||
| 974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,8100 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 169,1500 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 204,7900 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 29,5600 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 9,0800 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 33,3900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 249,0600 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 311,5400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 23,6800 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 8,1200 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 3,0800 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 1,8000 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,5300 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 18,0300 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 651,2100 | ||
| 440 | LTL | 1 | літовський літ | 72,1600 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 13,3200 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 57,0300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 30,6100 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 60,4100 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,3300 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 48,9300 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 27,6000 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 147,0300 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 5,6700 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 36,9900 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 86,6200 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,6200 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 183,5100 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 7,9900 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 282,1100 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 17,0800 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1276,2500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 941,1870 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 751,2660 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1281,7500 |
| EUR | 947,3390 |
| GBP | 755,3480 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 19,6700 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 14,5220 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 11,5910 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 16.06.2014 відсутні