Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 32455,3410 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 434,9780 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 26902,9490 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 15449,4700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 16.05.2016 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 89,6100 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 6,9000 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 239,7200 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 224,8000 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 94,9600 | ||
| 974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,7100 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 255,7600 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 338,5200 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 50,4800 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 13,8200 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 50,1800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 373,2400 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 474,2100 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 150,2800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 42,4000 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 11,8300 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,9300 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,9100 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,0300 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,7900 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 28,1000 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1092,3000 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 16,7900 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 18,2400 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 81,7300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 40,2300 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 84,6900 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,0500 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 87,7600 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 40,0800 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 240,1400 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 9,2900 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 41,8400 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 111,1800 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,9200 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 329,1100 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 11,4000 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 465,0300 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 21,7100 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1285,7500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1134,3790 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 893,8020 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1281,0000 |
| EUR | 1132,0410 |
| GBP | 892,8680 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,3200 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 15,2963 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 12,0697 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 16.05.2016 відсутні