Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 46636,7600 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 488,8400 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 22831,9100 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 52935,3100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 3.06.2020 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 109,5500 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 8,3500 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 276,2700 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 237,6700 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 74,9800 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 167,9700 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 298,0100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 418,5700 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 56,6700 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 16,9000 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 60,3600 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 449,8100 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 505,5400 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 131,9200 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 51,9200 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,0300 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,3600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,6000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,7400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,4800 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,9800 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1306,6100 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 23,2600 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 18,3700 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 94,1200 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 42,2400 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 102,5300 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,8600 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 107,2100 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 43,1400 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 287,2000 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,7600 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 39,2000 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 59,5100 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,0200 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 402,3700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9700 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 551,7500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,3100 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1705,3500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1519,8100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1355,4100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1717,6000 |
| EUR | 1531,4100 |
| GBP | 1364,8000 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,8600 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 15,9400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 14,1900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 826,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 737,8300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 656,6000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам