Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 52671,4900 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 679,4900 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 24747,0400 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 69123,4300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 12.11.2020 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 116,3300 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 8,6600 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 311,8600 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 252,3700 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 78,9100 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 167,6900 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 327,8500 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 465,7300 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 64,5900 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,0600 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 67,6800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 503,7800 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 566,6700 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 131,4600 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 55,1000 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 14,2000 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,7500 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,2000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 4,0500 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,1000 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 38,4100 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1396,9100 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,1300 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 21,1000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 103,5300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 47,3800 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 112,3800 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,6100 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 113,9200 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 49,4700 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 316,9300 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,1100 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 37,7400 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 52,8700 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,1800 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 427,2600 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,1200 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 606,7200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,4500 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1874,8500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1589,3100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1424,7000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1868,0000 |
| EUR | 1581,0800 |
| GBP | 1415,5700 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 24,2150 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 20,5000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 18,4000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 875,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 741,2100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 663,8800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам