Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 53667,5300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 625,2400 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 28251,4600 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 56069,6500 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 3,0887 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,3679 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8861 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,4417 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,4594 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5234 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,6567 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1874 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6226 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,6313 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,4022 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5632 | ||
| 191 | HRK | 1 | хорватська куна | 0,6157 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1644 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 3,0114 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2846 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,6637 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,3391 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 3,2911 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3435 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2205 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 1,0001 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,4508 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,7904 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0829 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9364 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,4374 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,1815 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1269 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,2565 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1467 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 4,4209 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,8661 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2755 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 118,6500 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 10,2300 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 310,2200 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 257,3900 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 88,8500 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 131,5300 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 342,1500 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 444,1500 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 65,1500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 18,7000 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 62,0800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 461,6900 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 542,6100 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 150,2600 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 55,5200 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 11,6100 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,6000 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,4000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,2600 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,4800 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,3200 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1422,0100 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 22,9700 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 22,0600 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 99,0400 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 45,5500 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 100,3400 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 7,5400 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 116,1600 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 43,8700 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 315,5600 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,5400 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 39,9800 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 25,5300 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 14,7500 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 435,7600 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9600 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 586,7000 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,9700 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1830,8500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1753,9500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1503,1300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1855,9500 |
| EUR | 1771,8800 |
| GBP | 1519,4700 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 21,5600 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 20,6000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 17,6800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 950,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 908,6600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 779,6500 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам