Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 67084,0000 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 887,1600 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39315,2700 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 65483,7600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 3,0231 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,3871 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8029 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,2457 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,7454 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5099 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,6396 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1941 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6277 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,6688 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,3064 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5628 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1752 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,8226 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2495 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,3141 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,0777 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 3,3735 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3460 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2276 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9998 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,4367 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,7841 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0788 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9471 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,4175 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,2856 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1292 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,2348 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1258 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 4,3998 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,8875 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2618 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 125,9900 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,8500 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 314,1900 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 272,9500 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 87,5200 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 183,7300 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 341,5100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 501,1900 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 66,7300 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,4200 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 66,2900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 492,8600 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 556,5700 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 173,2800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 59,3200 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,3200 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,5900 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 11,0000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,5000 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,4000 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 36,7700 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1511,7800 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,2500 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 23,7000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 105,1500 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 46,9000 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 105,1500 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,4300 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 123,0500 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 44,2900 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 344,8500 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,3700 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 45,4900 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 24,7200 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,6500 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 462,6500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,1200 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 615,7100 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,2600 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1857,3000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1749,5800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1540,2600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1857,5500 |
| EUR | 1749,6300 |
| GBP | 1539,3500 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 24,2900 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 22,9100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 20,1500 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1080,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1018,3900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 896,6400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам