Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 68159,8500 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 808,1700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 35297,8400 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 58428,2100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 3,1041 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,4488 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,8600 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 3,3562 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,8582 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,5619 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,6569 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,2017 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,6429 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,7895 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,4003 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5714 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,2339 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,9520 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2679 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 5,4220 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,1407 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 3,3807 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,3514 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2400 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 1,0282 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,4412 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,8390 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0818 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,9771 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,4292 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,3664 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1323 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,2382 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,1258 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 4,4856 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 6,0033 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2490 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 122,7300 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,5100 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 312,5300 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 265,9500 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 85,2000 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 179,0200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 335,5600 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 488,5000 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 66,2500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,3300 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 64,8400 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 482,5700 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 545,4600 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 171,4000 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 57,4300 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,4100 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,4700 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,7000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,2000 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 35,6600 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1474,6200 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,1300 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,0000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 104,1300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 44,3700 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 101,1100 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,1900 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 120,1300 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 43,3600 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 339,6500 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,3400 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 43,4300 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 23,9300 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,3300 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 450,7900 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9800 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 605,6200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 25,3200 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1856,0500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1733,5500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1531,8000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 1858,5000 |
| EUR | 1740,3000 |
| GBP | 1544,0400 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 21,9850 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 20,5900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 18,2300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 944,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 884,3100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 781,4600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам