Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 94090,5300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1226,2300 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39946,6400 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 37375,5600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,6447 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,2086 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,7501 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,9148 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,4771 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4366 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5517 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1756 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5790 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,3197 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,1033 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5139 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0989 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,4668 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0686 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,8068 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,8856 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,5585 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2918 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2180 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8504 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3744 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,4524 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0683 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8681 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3801 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,9669 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1090 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,1240 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0993 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 4,0159 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,2583 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2137 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 121,8000 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,5700 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 297,9500 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 263,9400 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 85,0800 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 136,9700 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 326,9800 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 502,9500 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 61,7800 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,8100 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 65,3100 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 487,2300 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 572,4500 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 160,0600 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 57,2900 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,5300 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,3600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,7000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8800 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,1200 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,7200 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1461,1800 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,5500 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 25,0700 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 95,4300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 42,4100 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 113,5500 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,0400 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 119,2900 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 43,0600 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 332,6900 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,2500 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 41,8100 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,8600 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,1400 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 447,3700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,5500 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 593,0800 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,6700 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 2304,4000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2146,3200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1813,7900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 2297,6500 |
| EUR | 2136,8100 |
| GBP | 1808,4800 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 29,6800 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 27,6400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 23,3800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 971,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 903,6800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 763,9700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам