Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 138211,5300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1564,0600 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 55626,0000 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 46867,6800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,3736 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1760 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6746 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6412 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5135 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,3781 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5075 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1740 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5702 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2558 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,9354 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4658 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0756 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,2544 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0749 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,1695 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9719 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,4725 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2629 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1939 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8628 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3570 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1641 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0639 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8411 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3807 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8414 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1123 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0890 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0883 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6434 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9857 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2071 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 147,2700 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 14,2000 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 352,2100 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 319,1000 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 99,9500 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 162,4200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 392,3000 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 671,0500 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 75,3500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 25,8400 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 84,6900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 632,0100 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 733,2600 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 203,1100 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 69,1300 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 16,0100 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,1800 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,9000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,6800 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 6,1900 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 38,9600 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1770,7300 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 32,6800 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 28,8700 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 128,4700 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 53,1900 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 148,4800 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,7600 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 144,1500 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 56,5800 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 421,9000 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 16,6900 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 58,4700 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,2300 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 13,1100 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 540,8700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,3200 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 741,0400 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 30,7600 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 3332,4000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2854,2000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2461,9800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 3348,4500 |
| EUR | 2866,6100 |
| GBP | 2472,1600 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 38,0850 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 32,6000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 28,1300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1337,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1145,6700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 987,8100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам