Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 151002,3300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1713,2700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 55991,4300 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 47463,4300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,3888 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1763 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6776 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6116 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5601 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,3778 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5064 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1750 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5702 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2564 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,9085 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4627 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0953 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,1803 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0753 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,0834 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9807 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,4408 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2596 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1968 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8572 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3676 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1206 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0631 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8396 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3879 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8121 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1131 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0872 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0872 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,5986 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9541 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2071 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 147,3000 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 14,2400 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 360,8000 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 319,1800 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 102,1700 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 160,0100 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 393,3200 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 687,7800 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 76,1500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 26,3300 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 85,8000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 640,3400 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 738,0500 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 201,2700 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 69,5800 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 16,4200 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,1600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,9000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,7000 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 6,1900 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 39,2700 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1774,2100 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 33,1500 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 29,5800 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 129,2100 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 55,0700 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 150,5300 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,5200 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 144,2100 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 58,4600 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 423,8600 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 17,0500 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 57,8600 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,1000 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 13,1200 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 541,0100 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,4300 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 744,3200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 31,1300 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 3643,7000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3095,6900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2688,3200 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 3672,4500 |
| EUR | 3102,1200 |
| GBP | 2691,1700 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 41,8550 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 35,3600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 30,6600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1394,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1181,8600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1025,3800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам