Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 170513,7100 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2017,4200 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 66699,9000 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 59180,7700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,3863 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1655 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6752 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6044 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5720 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,3864 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5121 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1742 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5670 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2353 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,8567 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4685 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0868 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,1905 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,1180 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,1239 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9617 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,3824 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2542 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1976 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8645 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3638 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,0973 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0618 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8329 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3882 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8071 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1113 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0866 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0865 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6395 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9680 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2112 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 146,5100 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 14,1000 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 349,5700 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 317,4800 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 100,0300 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 158,1800 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 383,7500 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 675,7900 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 75,5600 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 25,6900 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 83,6700 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 624,8800 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 716,5200 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 200,6500 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 69,2600 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 16,0400 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,1300 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,8000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,5200 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 6,1500 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 37,3900 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1754,9200 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 31,7300 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 29,2600 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 127,5200 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 53,7800 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 147,3400 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,6400 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 143,5000 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 57,3200 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 414,1100 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 16,4300 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 58,1800 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 12,8500 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,8000 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 538,1300 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,4600 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 732,6300 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 31,0200 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 3970,8000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3411,7100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2979,6900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 4029,7000 |
| EUR | 3462,7200 |
| GBP | 3020,2600 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 47,3650 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 40,6700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 35,4900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1602,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1376,8800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1201,8000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам