Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 4,6900 | 4,7500 | ||||
EUR | Євро | 7,2900 | 7,3700 | ||||
RUB | російський рубль | 0,1950 | 0,2010 |
Конвертація за картками Приватбанку на 19.06.2008 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 4,6900 | 4,7500 | ||||
EUR | Євро | 7,2900 | 7,3700 | ||||
RUB | російський рубль | 0,1950 | 0,2010 |
Конвертація за картками Приватбанку на 19.06.2008 відсутній