Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,6500 | 28,2000 | ||||
| EUR | Євро | 29,7000 | 30,2000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,0000 | 28,7356 | ||||
| EUR | Євро | 29,0000 | 30,8642 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,6500 | 28,2000 | ||||
| EUR | Євро | 29,7000 | 30,2000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,0000 | 28,7356 | ||||
| EUR | Євро | 29,0000 | 30,8642 | ||||
