Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,1000 | 26,4000 | ||||
| EUR | Євро | 29,2000 | 29,8000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,1000 | 26,4550 | ||||
| EUR | Євро | 29,2000 | 29,8507 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,1000 | 26,4000 | ||||
| EUR | Євро | 29,2000 | 29,8000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,1000 | 26,4550 | ||||
| EUR | Євро | 29,2000 | 29,8507 | ||||
