Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,5500 | 26,8500 | ||||
| EUR | Євро | 31,2000 | 31,7000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,3500 | 26,8817 | ||||
| EUR | Євро | 31,0000 | 31,7460 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,5500 | 26,8500 | ||||
| EUR | Євро | 31,2000 | 31,7000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,3500 | 26,8817 | ||||
| EUR | Євро | 31,0000 | 31,7460 | ||||
