Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,3500 | ||||
| EUR | Євро | 33,5500 | 34,1500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0800 | 28,4091 | ||||
| EUR | Євро | 33,6500 | 34,2466 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,3500 | ||||
| EUR | Євро | 33,5500 | 34,1500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0800 | 28,4091 | ||||
| EUR | Євро | 33,6500 | 34,2466 | ||||
