Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,2500 | ||||
| EUR | Євро | 31,9000 | 32,4000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,3286 | ||||
| EUR | Євро | 31,9000 | 32,4675 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,2500 | ||||
| EUR | Євро | 31,9000 | 32,4000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 28,0500 | 28,3286 | ||||
| EUR | Євро | 31,9000 | 32,4675 | ||||
