Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,8000 | 28,0500 | ||||
| EUR | Євро | 31,5000 | 32,0500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,8000 | 28,0899 | ||||
| EUR | Євро | 31,5000 | 32,0513 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,8000 | 28,0500 | ||||
| EUR | Євро | 31,5000 | 32,0500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,8000 | 28,0899 | ||||
| EUR | Євро | 31,5000 | 32,0513 | ||||
