Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,8000 | 27,2000 | ||||
| EUR | Євро | 30,2000 | 30,8000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,8000 | 27,2480 | ||||
| EUR | Євро | 30,2000 | 30,8642 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,8000 | 27,2000 | ||||
| EUR | Євро | 30,2000 | 30,8000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,8000 | 27,2480 | ||||
| EUR | Євро | 30,2000 | 30,8642 | ||||
