Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,0000 | 24,3500 | ||||
| EUR | Євро | 26,2000 | 26,7500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,0000 | 24,3309 | ||||
| EUR | Євро | 26,2000 | 26,7380 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,0000 | 24,3500 | ||||
| EUR | Євро | 26,2000 | 26,7500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,0000 | 24,3309 | ||||
| EUR | Євро | 26,2000 | 26,7380 | ||||
