Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 23,4500 | 23,8000 | ||||
| EUR | Євро | 25,8500 | 26,4000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 23,4500 | 23,7530 | ||||
| EUR | Євро | 25,8500 | 26,3852 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 23,4500 | 23,8000 | ||||
| EUR | Євро | 25,8500 | 26,4000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 23,4500 | 23,7530 | ||||
| EUR | Євро | 25,8500 | 26,3852 | ||||
