Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,7000 | 25,0500 | ||||
| EUR | Євро | 27,1500 | 27,6500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,7500 | 25,0627 | ||||
| EUR | Євро | 27,2000 | 27,7008 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,7000 | 25,0500 | ||||
| EUR | Євро | 27,1500 | 27,6500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,7500 | 25,0627 | ||||
| EUR | Євро | 27,2000 | 27,7008 | ||||
