Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,5500 | 26,9000 | ||||
| EUR | Євро | 28,7500 | 29,4200 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,6000 | 26,8817 | ||||
| EUR | Євро | 28,8500 | 29,4118 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,5500 | 26,9000 | ||||
| EUR | Євро | 28,7500 | 29,4200 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 26,6000 | 26,8817 | ||||
| EUR | Євро | 28,8500 | 29,4118 | ||||
