Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 37,4000 | 37,9000 | ||||
| EUR | Євро | 40,9000 | 41,9000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 37,4300 | 37,8788 | ||||
| EUR | Євро | 40,9000 | 41,8410 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 37,4000 | 37,9000 | ||||
| EUR | Євро | 40,9000 | 41,9000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 37,4300 | 37,8788 | ||||
| EUR | Євро | 40,9000 | 41,8410 | ||||
