Архів валютних курсів
Міжнародний валютний ринок
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7939 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7979 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0806 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,5769 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 1,2448 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,4046 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9430 |
Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1352,1000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1087,2200 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 963,5100 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
USD | 1358,6000 |
EUR | 1086,4700 |
GBP | 964,6100 |
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 16,8350 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 13,4900 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 11,9700 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 16.02.2018 відсутні