Архів валютних курсів
Міжнародний валютний ринок
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7674 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7855 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0271 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,5884 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 1,2280 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,4025 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9288 |
Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1336,7500 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1089,7200 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 954,1700 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
USD | 1340,1500 |
EUR | 1089,1400 |
GBP | 953,5200 |
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,1100 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 13,9100 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 12,1500 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 20.04.2018 відсутні