Архів валютних курсів
Міжнародний валютний ринок
В середу, 10 червня 2020, на міжнародних валютних ринках доларові курси провідних валют зберегли тенденцію до підвищення. Курс євро при цьому суттєво не змінився. О 15:17 GMT вони зупинилися на таких значеннях: Євро – $1,1351 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,2755 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,0581 за 1 CHF, японська єна – $0,9325 за 100 JPY.
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 10.06.2020
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6991 | +0.0023 | +0.330 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7450 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0581 | +0.0044 | +0.418 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4163 | +0.0034 | +0.241 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,1351 | -0.0003 | -0.026 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2755 | +0.0033 | +0.259 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,3216 | -0.0032 | -0.242 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9325 | +0.0041 | +0.442 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 10.06.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1722,0500 | +8.5500 | +0.499 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1515,2300 | +4.6100 | +0.305 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1350,2600 | +1.3900 | +0.103 % |
Ранковий фіксінг
USD | 1717,6500 |
EUR | 1511,8800 |
GBP | 1346,6400 |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 10.06.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,7150 | +0.0850 | +0.482 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 15,5900 | -0.0400 | -0.256 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 13,8700 | -0.0800 | -0.573 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 10.06.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 838,0000 | +5.0000 | +0.600 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 736,7000 | -0.4700 | -0.064 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 655,2000 | -2.5200 | -0.383 % |