Архів валютних курсів
Міжнародний валютний ринок
В середу, 5 лютого 2025, на міжнародних валютних ринках доларові котирування провідних валют продовжили своє зростання. О 17:13 GMT вони встановилися на таких рівнях: Євро – $1,0422 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,251 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,1103 за 1 CHF, японська єна – $0,6564 за 100 JPY.
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 5.02.2025
| Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6292 | +0.0036 | +0.575 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7001 | +0.0018 | +0.258 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1103 | +0.0057 | +0.516 % |
| 156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,3750 | -0.0167 | -1.200 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 1,0422 | +0.0038 | +0.366 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2510 | +0.0030 | +0.240 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1450 | -0.0036 | -0.313 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6564 | +0.0092 | +1.422 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 5.02.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 2871,1500 | +27.6000 | +0.971 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2749,9900 | +7.6700 | +0.280 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2290,6000 | +8.0800 | +0.354 % |
Ранковий фіксінг
| USD | 2873,8000 |
| EUR | 2757,7000 |
| GBP | 2293,2900 |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 5.02.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 32,2750 | +0.6800 | +2.152 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 31,0000 | +0.3900 | +1.274 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 25,7600 | +0.2800 | +1.099 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 5.02.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 979,0000 | +9.0000 | +0.928 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 939,9900 | +2.7900 | +0.298 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 782,2600 | +2.5200 | +0.323 % |