Середній курс обміну в банках України
Динаміка курсу CHF (швейцарський франк)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 Пн | 52,5000 | 53,2000 | ||||
| 02.12.2025 Вт | 52,7000 | 53,2000 | ||||
| 03.12.2025 Ср | 52,2500 | 53,1000 | ||||
| 04.12.2025 Чт | 52,4250 | 53,1500 | ||||
| 05.12.2025 Пт | 52,2500 | 53,2500 | ||||
| 06.12.2025 Сб | 52,0000 | 53,0000 | ||||
| 07.12.2025 Нд | 52,0000 | 53,0000 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 52,0000 | 53,1000 | ||||
| 09.12.2025 Вт | 52,0000 | 53,0000 | ||||
| 10.12.2025 Ср | 52,1000 | 53,0000 | ||||
| 11.12.2025 Чт | 52,3500 | 53,4750 | ||||
| 12.12.2025 Пт | 52,7500 | 53,8000 | ||||
| 13.12.2025 Сб | 52,5000 | 53,5000 | ||||
| 14.12.2025 Нд | 52,5000 | 53,5000 | ||||
| 15.12.2025 Пн | 52,7000 | 53,6500 | ||||
| 16.12.2025 Вт | 52,6500 | 53,6000 | ||||
| 17.12.2025 Ср | 52,7250 | 53,6500 | ||||
| 18.12.2025 Чт | 53,2000 | 53,9000 | ||||
| 19.12.2025 Пт | 52,9250 | 53,7750 | ||||
| 20.12.2025 Сб | 52,7500 | 53,7500 | ||||
| 21.12.2025 Нд | 52,7500 | 53,7500 | ||||
| 22.12.2025 Пн | 52,7500 | 53,6000 | ||||
| 23.12.2025 Вт | 52,7000 | 53,7000 | ||||
| 24.12.2025 Ср | 52,7000 | 53,7500 | ||||
| 25.12.2025 Чт | 53,0000 | 53,8000 | ||||
| 26.12.2025 Пт | 53,0000 | 53,7500 | ||||
| 27.12.2025 Сб | 52,7500 | 53,7500 | ||||
| 28.12.2025 Нд | 52,7500 | 53,7500 | ||||
| 29.12.2025 Пн | 52,9250 | 53,6750 | ||||
| 30.12.2025 Вт | 53,0000 | 53,9000 | ||||
| 31.12.2025 Ср | 53,0000 | 54,0000 | ||||
| 01.01.2026 Чт | 53,0000 | 54,0000 | ||||
| 02.01.2026 Пт | 53,0000 | 53,7000 | ||||
| 03.01.2026 Сб | 52,5000 | 53,5000 | ||||
| 04.01.2026 Нд | 52,5000 | 53,5000 | ||||
| 05.01.2026 Пн | 52,7000 | 53,7000 | ||||
| 06.01.2026 Вт | 53,0000 | 53,9000 | ||||
| 07.01.2026 Ср | 53,0000 | 54,0000 | ||||
| 08.01.2026 Чт | 53,2000 | 54,2000 | ||||
| 09.01.2026 Пт | 53,5000 | 54,4750 | ||||
| 10.01.2026 Сб | 53,5000 | 54,5000 | ||||
| 11.01.2026 Нд | 53,5000 | 54,5000 | ||||
| 12.01.2026 Пн | 53,5000 | 54,6500 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 53,8000 | 54,8000 | ||||
| 14.01.2026 Ср | 53,2500 | 54,7000 | ||||
| 15.01.2026 Чт | 53,6250 | 54,7750 | ||||
| 16.01.2026 Пт | 53,7500 | 54,7500 | ||||
| 17.01.2026 Сб | 53,7500 | 54,7500 | ||||
| 18.01.2026 Нд | 53,7500 | 54,7500 | ||||
| 19.01.2026 Пн | 53,5250 | 54,7250 | ||||
| 20.01.2026 Вт | 53,8000 | 54,9500 | ||||
| 21.01.2026 Ср | 54,0000 | 55,3000 | ||||
| 22.01.2026 Чт | 53,8750 | 54,9750 | ||||
| 23.01.2026 Пт | 53,9000 | 55,0000 | ||||
| 24.01.2026 Сб | 54,0000 | 55,0000 | ||||
| 25.01.2026 Нд | 54,0000 | 55,0000 | ||||
| 26.01.2026 Пн | 54,2500 | 55,5000 | ||||
| 27.01.2026 Вт | 54,7500 | 55,7500 | ||||
| 28.01.2026 Ср | 54,7250 | 55,9000 | ||||
| 29.01.2026 Чт | 54,7500 | 56,2500 | ||||
| 30.01.2026 Пт | 55,0000 | 56,2500 | ||||
| 31.01.2026 Сб | 55,2500 | 56,2500 | ||||
| 01.02.2026 Нд | 55,2500 | 56,2500 | ||||
| 02.02.2026 Пн | 54,8000 | 56,2000 | ||||
| 03.02.2026 Вт | 54,6000 | 56,0000 | ||||
| 04.02.2026 Ср | 55,0000 | 56,2750 | ||||
| 05.02.2026 Чт | 55,0000 | 56,0500 | ||||
| 06.02.2026 Пт | 55,0000 | 56,0000 | ||||
| 07.02.2026 Сб | 55,0000 | 56,0000 | ||||
| 08.02.2026 Нд | 55,0000 | 56,0000 | ||||
| 09.02.2026 Пн | 54,9000 | 56,0000 | ||||
| 10.02.2026 Вт | 55,5500 | 56,6500 | ||||
| 11.02.2026 Ср | 55,7500 | 56,7500 | ||||
| 12.02.2026 Чт | 55,3750 | 56,4500 | ||||
| 13.02.2026 Пт | 55,4000 | 56,5000 | ||||
| 14.02.2026 Сб | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 15.02.2026 Нд | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 16.02.2026 Пн | 55,6250 | 56,5500 | ||||
| 17.02.2026 Вт | 55,7500 | 56,6000 | ||||
| 18.02.2026 Ср | 55,7500 | 56,7000 | ||||
| 19.02.2026 Чт | 55,7500 | 56,6000 | ||||
| 20.02.2026 Пт | 55,4750 | 56,5750 | ||||
| 21.02.2026 Сб | 55,2500 | 56,2500 | ||||
| 22.02.2026 Нд | 55,2500 | 56,2500 | ||||
| 23.02.2026 Пн | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 24.02.2026 Вт | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 25.02.2026 Ср | 55,5000 | 56,4000 | ||||
| 26.02.2026 Чт | 55,7000 | 56,5000 | ||||
| 27.02.2026 Пт | 55,6500 | 56,4500 | ||||
| 28.02.2026 Сб | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 01.03.2026 Нд | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 02.03.2026 Пн | 55,7000 | 56,6000 | ||||
| 03.03.2026 Вт | 55,2000 | 56,4500 | ||||
| 04.03.2026 Ср | 55,2500 | 56,2500 | ||||
| 05.03.2026 Чт | 55,7500 | 56,7500 | ||||
| 06.03.2026 Пт | 55,6000 | 56,7000 | ||||
| 07.03.2026 Сб | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 08.03.2026 Нд | 55,5000 | 56,5000 | ||||
| 09.03.2026 Пн | 55,5000 | 56,8000 | ||||
| 10.03.2026 Вт | 55,9000 | 56,9500 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).