Конвертери валют
Середній курс обміну в банках України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 15,1850 | 15,7280 | ||
| EUR | євро | 18,8310 | 19,6730 | ||
| GBP | фунт | 22,9750 | 25,0560 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 15,1850 | 15,7280 | ||
| EUR | євро | 18,8310 | 19,6730 | ||
| GBP | фунт | 22,9750 | 25,0560 | ||
