Конвертери валют
Середній курс обміну в банках України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 26,1250 | 26,2950 | ||
| EUR | євро | 30,3750 | 30,7750 | ||
| GBP | фунт | 33,8250 | 35,4000 | ||
| PLN | злотий | 6,8000 | 7,2000 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 26,1250 | 26,2950 | ||
| EUR | євро | 30,3750 | 30,7750 | ||
| GBP | фунт | 33,8250 | 35,4000 | ||
| PLN | злотий | 6,8000 | 7,2000 | ||
