Конвертери валют
Середній курс обміну в банках України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 27,8000 | 28,0000 | ||
| EUR | євро | 32,6500 | 33,0000 | ||
| GBP | фунт | 37,5000 | 38,7000 | ||
| PLN | злотий | 6,9350 | 7,1700 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар | 27,8000 | 28,0000 | ||
| EUR | євро | 32,6500 | 33,0000 | ||
| GBP | фунт | 37,5000 | 38,7000 | ||
| PLN | злотий | 6,9350 | 7,1700 | ||
